Danh sách 34 tỉnh, thành của Việt Nam sau sáp nhập từ 12.6.2025
Ngày 12/6/2025, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, đánh dấu cột mốc lớn trong công cuộc cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Theo đó, Việt Nam từ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.
Việc sắp xếp này nhằm tinh gọn bộ máy, tăng hiệu lực quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội bền vững.
Xem thêm: Sáp nhập tỉnh, người dân có phải đổi lại giấy tờ?

Nội dung chính
34 tỉnh, thành chính thức của Việt Nam từ 12.6.2025
Dưới đây là danh sách đầy đủ 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh của nước ta, bao gồm cả các tỉnh, thành phố giữ nguyên và các địa phương được hình thành từ việc sáp nhập:
1. Các tỉnh, thành phố giữ nguyên không sáp nhập
-
TP Hà Nội – Dân số: 8.718.000 | Diện tích: 3.359,82 km²
-
TP Huế – Dân số: 1.236.393 | Diện tích: 4.947,1 km²
-
Quảng Ninh – Dân số: 1.429.841 | Diện tích: 6.207,9 km²
-
Cao Bằng – Dân số: 555.809 | Diện tích: 6.700,4 km²
-
Lạng Sơn – Dân số: 813.978 | Diện tích: 8.310,2 km²
-
Lai Châu – Dân số: 494.626 | Diện tích: 9.068,7 km²
-
Điện Biên – Dân số: 653.422 | Diện tích: 9.539,9 km²
-
Sơn La – Dân số: 1.327.430 | Diện tích: 14.109,8 km²
-
Thanh Hóa – Dân số: 3.760.650 | Diện tích: 11.114,7 km²
-
Nghệ An – Dân số: 3.470.988 | Diện tích: 16.493,7 km²
-
Hà Tĩnh – Dân số: 1.622.901 | Diện tích: 5.994,4 km²
2. Các tỉnh, thành mới hình thành sau sáp nhập
-
Tuyên Quang (sáp nhập Hà Giang + Tuyên Quang) – Dân số: 1.731.600 | Diện tích: 13.795,6 km²
-
Lào Cai (sáp nhập Lào Cai + Yên Bái) – Dân số: 1.656.500 | Diện tích: 13.257 km²
-
Thái Nguyên (sáp nhập Thái Nguyên + Bắc Kạn) – Dân số: 1.694.500 | Diện tích: 8.375,3 km²
-
Phú Thọ (sáp nhập Phú Thọ + Hòa Bình + Vĩnh Phúc) – Dân số: 3.663.600 | Diện tích: 9.361,4 km²
-
Bắc Ninh (sáp nhập Bắc Ninh + Bắc Giang) – Dân số: 3.509.100 | Diện tích: 4.718,6 km²
-
Hưng Yên (sáp nhập Hưng Yên + Thái Bình) – Dân số: 3.208.400 | Diện tích: 2.514,8 km²
-
TP Hải Phòng (sáp nhập Hải Phòng + Hải Dương) – Dân số: 4.102.700 | Diện tích: 3.194,7 km²
-
Ninh Bình (sáp nhập Hà Nam + Nam Định + Ninh Bình) – Dân số: 3.818.700 | Diện tích: 3.942,6 km²
-
Quảng Trị (sáp nhập Quảng Bình + Quảng Trị) – Dân số: 1.584.000 | Diện tích: 12.700 km²
-
TP Đà Nẵng (sáp nhập Quảng Nam + Đà Nẵng) – Dân số: 2.819.900 | Diện tích: 11.859,6 km²
-
Quảng Ngãi (sáp nhập Kon Tum + Quảng Ngãi) – Dân số: 1.861.700 | Diện tích: 14.832,6 km²
-
Gia Lai (sáp nhập Gia Lai + Bình Định) – Dân số: 3.153.300 | Diện tích: 21.576,5 km²
-
Khánh Hòa (sáp nhập Khánh Hòa + Ninh Thuận) – Dân số: 1.882.000 | Diện tích: 8.555,9 km²
-
Lâm Đồng (sáp nhập Lâm Đồng + Đắk Nông + Bình Thuận) – Dân số: 3.324.400 | Diện tích: 24.233,1 km²
-
Đắk Lắk (sáp nhập Đắk Lắk + Phú Yên) – Dân số: 2.831.300 | Diện tích: 18.096,4 km²
-
TP Hồ Chí Minh (sáp nhập TP.HCM + Bình Dương + Bà Rịa – Vũng Tàu) – Dân số: 13.608.800 | Diện tích: 6.772,6 km²
-
Đồng Nai (sáp nhập Bình Phước + Đồng Nai) – Dân số: 4.427.700 | Diện tích: 12.737,2 km²
-
Tây Ninh (sáp nhập Tây Ninh + Long An) – Dân số: 2.959.000 | Diện tích: 8.536,5 km²
-
TP Cần Thơ (sáp nhập Cần Thơ + Hậu Giang + Sóc Trăng) – Dân số: 3.207.000 | Diện tích: 6.360,8 km²
-
Vĩnh Long (sáp nhập Vĩnh Long + Bến Tre + Trà Vinh) – Dân số: 3.367.400 | Diện tích: 6.296,2 km²
-
Đồng Tháp (sáp nhập Đồng Tháp + Tiền Giang) – Dân số: 3.397.200 | Diện tích: 5.938,7 km²
-
Cà Mau (sáp nhập Cà Mau + Bạc Liêu) – Dân số: 2.140.600 | Diện tích: 7.942,4 km²
-
An Giang (sáp nhập An Giang + Kiên Giang) – Dân số: 3.679.200 | Diện tích: 9.888,9 km²
Khi nào các đơn vị hành chính mới bắt đầu hoạt động?
Theo kế hoạch, các tỉnh, thành phố sau sáp nhập sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Trong thời gian này, các địa phương sẽ thực hiện bàn giao, kiện toàn bộ máy tổ chức, cập nhật lại địa giới hành chính và con dấu theo quy định.
Sự thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến các công tác quy hoạch và điều chỉnh địa giới, đặc biệt là tại khu vực TP.HCM – nơi vừa mở rộng đáng kể phạm vi hành chính. Người dân và doanh nghiệp có thể kiểm tra quy hoạch mới nhất thông qua bản đồ quy hoạch TP.HCM mới nhất đã được cập nhật sau khi sáp nhập Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương.
Việc kiểm tra quy hoạch đúng cách giúp tránh rủi ro khi mua bán đất đai, đầu tư hạ tầng, đồng thời hỗ trợ định hướng phát triển dài hạn phù hợp với tầm nhìn đô thị mới của thành phố.


QH HCM
Facebook
Youtube